主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 普通會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 協(xié)會(huì)社團(tuán) |
---|---|---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
-- |
-- |
¥3000元/年 |
-- |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 免費(fèi) | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品 | 需求 | 咨詢 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會(huì)展 | 咨詢 | 圖庫(kù) | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 咨詢 | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會(huì)展 | 咨詢 | 圖庫(kù) | 資訊 | 產(chǎn)品 | 需求 | 品牌 | 會(huì)展 | 咨詢 | 圖庫(kù) |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||||
自定義公司主頁(yè) | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||||
商機(jī)訂閱 | ||||||
郵件發(fā)送 | ||||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 50 | 200 | 5000 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤20 | ≤100 | ≤5000 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤10 | ≤10 | ≤100 | ≤5000 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤200 | ≤200 | ≤1000 | ≤5000 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 10 | 10 | 1000 | 5000 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 5000 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||||
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布產(chǎn)品數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布需求數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布品牌數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布會(huì)展數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布展館數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布媒體報(bào)道數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布咨詢數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | |
發(fā)布圖庫(kù)數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 普通會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 協(xié)會(huì)社團(tuán) |
選擇升級(jí) |